Jaka jest mediana ceny 10 dni diety pudełkowej?
W opisanym koszyku mediana dla 12 firm wynosi 715,50 zł za 10 dni roboczych, czyli 71,55 zł dziennie.
Wśród 12 porównanych firm mediana kosztu 10 dni roboczych diety standardowej 5-posiłkowej w wariancie najbliższym 1500 kcal, z dostawą w Warszawie, wynosi 715,50 zł, czyli 71,55 zł dziennie (ceny z 4 września 2026).
Wiersze są uporządkowane od najniższej do najwyższej ceny za dzień. Wariant i cena za 100 kcal pokazują jawnie różnice w kaloryczności.
| Firma | Wariant | zł/10 dni | zł/dzień | zł/100 kcal | Rabat automatyczny | Data sprawdzenia | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdrowa Szama | Gotowa dieta KLASYCZNA, 5 posilkow1600 kcal · 5 posiłków | 527,90 zł | 52,79 zł | 3,30 zł | -20% automatyczny rabat za długość (10 dni); cena bazowa 65,99/dzień | Konfigurator | |
| Kuchnia Vikinga | Standard1500 kcal · 5 posiłków | 559,20 zł | 55,92 zł | 3,73 zł | -20% automatyczny rabat za długość (10 dni); cena bazowa 69,90/dzień | Konfigurator | |
| Twoje Menu | Gotowa dieta Standard1500 kcal · 5 posiłków | 618,70 zł | 61,87 zł | 4,12 zł | -10% automatyczny rabat za długość (10 dni); cena bazowa 68,75/dzień | Konfigurator | |
| Wybór Menu | Wybór Menu BASIC 10, dieta domyślna OPTIMAL1500 kcal · 5 posiłków | 690,00 zł | 69,00 zł | 4,60 zł | brak | Konfigurator | |
| EatFit Catering | Gotowa dieta Standard, wariant 5 posilkow1500 kcal · 5 posiłków | 697,50 zł | 69,75 zł | 4,65 zł | -7% automatyczny rabat za długość (10 dni); cena bazowa 75,00/dzień | Konfigurator | |
| U Hrabiego | Gotowa dieta Nowy Standard Hrabiego1500 kcal · 5 posiłków | 700,00 zł | 70,00 zł | 4,67 zł | brak | Konfigurator | |
| Mango Diet | Gotowa dieta Standard1500 kcal · 5 posiłków | 731,00 zł | 73,10 zł | 4,87 zł | -15% automatyczny rabat za długość (10 dni); cena bazowa 86,00/dzień | Konfigurator | |
| BeKeto Catering | Gotowa dieta KETO1500 kcal · 4 posiłków | 749,00 zł | 74,90 zł | 4,99 zł | -3 zł/dzień automatyczny rabat za długość (10 dni); cena bazowa 77,90 | Konfigurator | |
| 5 Posiłków Dziennie | Gotowa dieta STANDARD PLUS1500 kcal · 5 posiłków | 751,10 zł | 75,11 zł | 5,01 zł | -17% automatyczny rabat za długość (10 dni); cena bazowa 90,50/dzień | Konfigurator | |
| TIM Catering | Gotowa dieta Standard1500 kcal · 5 posiłków | 769,90 zł | 76,99 zł | 5,13 zł | brak | Konfigurator | |
| LikeAt | Gotowa dieta Standard1500 kcal · 5 posiłków | 810,00 zł | 81,00 zł | 5,40 zł | -1 zł/dzień automatyczny rabat za długość (10 dni); cena bazowa 82,00/dzień | Konfigurator | |
| Tytka Fit | Gotowa dieta Healthy1500 kcal · 5 posiłków | 839,90 zł | 83,99 zł | 5,60 zł | brak | Konfigurator |
Porównaliśmy dietę standardową lub klasyczną z 5 posiłkami dziennie, wybierając wariant najbliższy 1500 kcal. Faktyczna kaloryczność pozostaje widoczna w tabeli, a cena za 100 kcal ułatwia ocenę wariantów o różnej wartości energetycznej. Wyjątkiem jest BeKeto Catering: firma oferuje wyłącznie kuchnię keto, a badany wariant miał 4 posiłki.
Koszyk obejmuje 10 dni roboczych, od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie. Dla większości firm był to termin 4–17 sierpnia 2026. W 5 Posiłków Dziennie najwcześniejszy dostępny termin obejmował 17–28 sierpnia 2026, co oznaczyliśmy jako odstępstwo.
W każdym konfiguratorze ustawiliśmy dostawę do Warszawy, dla formularzy zależnych od kodu pocztowego podając 00-001. Do porównania przyjęliśmy cenę regularną bez kodów promocyjnych i rabatów za polecenie. Automatyczne rabaty za długość zamówienia, dostępne każdemu klientowi przy takim koszyku, zostały wliczone i opisane w tabeli.
Prezentowana suma zawiera dostawę. Gdyby konfigurator wykazał ją jako osobną opłatę, dodalibyśmy ją do kosztu 10 dni; w sprawdzonych ofertach opłata wynosiła 0 zł. Wszystkie ceny sprawdziliśmy 4 września 2026 w publicznych konfiguratorach firm.
Ceny zależą od miasta lub kodu pocztowego oraz wybranego terminu. Teza o medianie dotyczy wyłącznie warunków opisanych powyżej i nie jest uogólnieniem cen diet pudełkowych w Polsce.
Pliki zawierają porównane oferty, ceny, rabaty i daty sprawdzenia.
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0. Wymagane przypisanie: „WybierzDietę.pl” wraz z linkiem do tej strony.
W opisanym koszyku mediana dla 12 firm wynosi 715,50 zł za 10 dni roboczych, czyli 71,55 zł dziennie.
Zdrowa Szama kosztuje 527,90 zł za 10 dni, a Tytka Fit 839,90 zł. To skrajne wartości wyłącznie w tym zestawie i dla opisanych warunków.
Firma nie oferowała wariantu 1500 kcal. Najbliższy dostępny wariant miał 1600 kcal, dlatego pokazujemy też cenę za 100 kcal.
Tak. W danych dla 12 z 12 firm dostawa do Warszawy była wliczona w prezentowaną cenę; osobną opłatę dostawczą, gdyby wystąpiła, dodalibyśmy do sumy.