Kalorie produktów
Porównaj wartość energetyczną na 100 g i na typową porcję. Produkty są ułożone od najmniejszej do największej kaloryczności w 100 g.
Porównanie
Tabela kaloryczności
| Nazwa | kcal / 100 g | kcal na porcję | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| Ogórek | 15 kcal | 45 kcal średnia sztuka (300 g) | Sprawdź wartości |
| Rzodkiewka | 16 kcal | 16 kcal porcja (100 g) | Sprawdź wartości |
| Cukinia | 17 kcal | 34 kcal średnia sztuka (200 g) | Sprawdź wartości |
| Pomidor | 18 kcal | 21,6 kcal średnia sztuka (120 g) | Sprawdź wartości |
| Kapusta kiszona | 19 kcal | 19 kcal porcja (100 g) | Sprawdź wartości |
| Pieczarki | 22 kcal | 22 kcal porcja (100 g) | Sprawdź wartości |
| Kalafior | 25 kcal | 37,5 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Rukola | 25 kcal | 7,5 kcal porcja (30 g) | Sprawdź wartości |
| Dynia | 26 kcal | 52 kcal porcja (200 g) | Sprawdź wartości |
| Papryka czerwona | 26 kcal | 39 kcal średnia sztuka (150 g) | Sprawdź wartości |
| Kalarepa | 27 kcal | 27 kcal porcja (100 g) | Sprawdź wartości |
| Arbuz | 30 kcal | 60 kcal porcja (200 g) | Sprawdź wartości |
| Fasolka szparagowa | 31 kcal | 31 kcal porcja (100 g) | Sprawdź wartości |
| Grejpfrut | 32 kcal | 38,4 kcal pół owocu (120 g) | Sprawdź wartości |
| Brokuł | 34 kcal | 51 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Melon (kantalupa) | 34 kcal | 51 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Brzoskwinia | 39 kcal | 58,5 kcal sztuka (150 g) | Sprawdź wartości |
| Cebula | 40 kcal | 44 kcal średnia sztuka (110 g) | Sprawdź wartości |
| Marchewka | 41 kcal | 24,6 kcal średnia sztuka (60 g) | Sprawdź wartości |
| Jeżyny | 43 kcal | 43 kcal garść (100 g) | Sprawdź wartości |
| Buraki | 43 kcal | 64,5 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Brukselka | 43 kcal | 43 kcal porcja (100 g) | Sprawdź wartości |
| Nektarynka | 44 kcal | 61,6 kcal srednia sztuka (140 g) | Sprawdź wartości |
| Śliwki | 46 kcal | 30,4 kcal sztuka (66 g) | Sprawdź wartości |
| Morela | 48 kcal | 50,4 kcal 3 sztuki (105 g) | Sprawdź wartości |
| Pomarańcza | 49 kcal | 68,6 kcal średnia sztuka (140 g) | Sprawdź wartości |
| Mleko 2% | 50 kcal | 122 kcal szklanka (244 g) | Sprawdź wartości |
| Ananas | 50 kcal | 75 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Maliny | 52 kcal | 52 kcal garść (100 g) | Sprawdź wartości |
| Białko jaja | 52 kcal | 17,2 kcal z jednego jajka (33 g) | Sprawdź wartości |
| Mandarynka | 53 kcal | 46,6 kcal sztuka (88 g) | Sprawdź wartości |
| Jogurt grecki | 54 kcal | 81 kcal kubek (150 g) | Sprawdź wartości |
| Kasza manna gotowana | 55 kcal | 110 kcal porcja (200 g) | Sprawdź wartości |
| Jabłko | 57 kcal | 102,6 kcal średnia sztuka (180 g) | Sprawdź wartości |
| Borówki amerykańskie | 57 kcal | 57 kcal garść (100 g) | Sprawdź wartości |
| Gruszka | 57 kcal | 102,6 kcal średnia sztuka (180 g) | Sprawdź wartości |
| Mango | 60 kcal | 90 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Kiwi | 61 kcal | 42,7 kcal sztuka (70 g) | Sprawdź wartości |
| Jogurt naturalny | 61 kcal | 91,5 kcal kubek (150 g) | Sprawdź wartości |
| Por | 61 kcal | 61 kcal porcja (100 g) | Sprawdź wartości |
| Czereśnie | 63 kcal | 63 kcal garść (100 g) | Sprawdź wartości |
| Bób | 72 kcal | 72 kcal porcja (100 g) | Sprawdź wartości |
| Batat gotowany | 76 kcal | 114 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Granat (pestki) | 83 kcal | 83 kcal garść pestek (100 g) | Sprawdź wartości |
| Kukurydza | 86 kcal | 77,4 kcal kolba (90 g ziaren) | Sprawdź wartości |
| Banan | 89 kcal | 105 kcal średnia sztuka bez skórki (118 g) | Sprawdź wartości |
| Kasza gryczana | 92 kcal | 138 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Serek wiejski (4%, ziarnisty) | 98 kcal | 147 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Krewetki | 99 kcal | 99 kcal porcja (100 g) | Sprawdź wartości |
| Dorsz | 105 kcal | 157,5 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Kuskus gotowany | 112 kcal | 168 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Oliwki | 116 kcal | 46,4 kcal 10 sztuk (40 g) | Sprawdź wartości |
| Kasza jaglana gotowana | 119 kcal | 178,5 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Komosa ryżowa gotowana | 120 kcal | 180 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Ryż brązowy gotowany | 123 kcal | 184,5 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Fasola czerwona gotowana | 127 kcal | 190,5 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Ryż biały gotowany | 130 kcal | 195 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Jajko kurze | 143 kcal | 71,5 kcal sztuka rozmiar M (50 g) | Sprawdź wartości |
| Pierś z indyka | 147 kcal | 220,5 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Czosnek | 149 kcal | 4,5 kcal ząbek (3 g) | Sprawdź wartości |
| Ricotta | 150 kcal | 75 kcal porcja (50 g) | Sprawdź wartości |
| Makaron gotowany | 158 kcal | 237 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Ciecierzyca gotowana | 164 kcal | 246 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Pierś z kurczaka | 165 kcal | 247,5 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Awokado | 167 kcal | 167 kcal połowa owocu (100 g) | Sprawdź wartości |
| Frytki (pieczone, mrożone) | 168 kcal | 252 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Mleko kokosowe | 197 kcal | 197 kcal porcja (100 g) | Sprawdź wartości |
| Łosoś | 206 kcal | 309 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Schab pieczony | 209 kcal | 209 kcal porcja (100 g) | Sprawdź wartości |
| Kakao (proszek, gorzkie) | 228 kcal | 11,4 kcal łyżka (5 g) | Sprawdź wartości |
| Karkówka wieprzowa | 232 kcal | 348 kcal porcja (150 g) | Sprawdź wartości |
| Hummus | 237 kcal | 71,1 kcal 2 łyżki (30 g) | Sprawdź wartości |
| Chleb pszenny | 252 kcal | 80,6 kcal kromka (32 g) | Sprawdź wartości |
| Chleb żytni | 259 kcal | 82,9 kcal kromka (32 g) | Sprawdź wartości |
| Makrela | 262 kcal | 262 kcal porcja (100 g) | Sprawdź wartości |
| Ser feta | 265 kcal | 79,5 kcal porcja (30 g) | Sprawdź wartości |
| Daktyle | 277 kcal | 133 kcal dwie sztuki (48 g) | Sprawdź wartości |
| Mozzarella | 299 kcal | 89,7 kcal porcja (30 g) | Sprawdź wartości |
| Camembert | 300 kcal | 90 kcal porcja (30 g) | Sprawdź wartości |
| Rodzynki | 301 kcal | 90,3 kcal garść (30 g) | Sprawdź wartości |
| Miód | 304 kcal | 36,5 kcal łyżeczka (12 g) | Sprawdź wartości |
| Bułka pszenna | 310 kcal | 155 kcal sztuka (50 g) | Sprawdź wartości |
| Kiełbasa | 326 kcal | 326 kcal porcja (100 g) | Sprawdź wartości |
| Ser żółty gouda | 356 kcal | 71,2 kcal plaster (20 g) | Sprawdź wartości |
| Płatki owsiane | 379 kcal | 189,5 kcal porcja (50 g) | Sprawdź wartości |
| Płatki kukurydziane | 384 kcal | 115,2 kcal porcja (30 g) | Sprawdź wartości |
| Popcorn z powietrza | 387 kcal | 96,8 kcal miska (25 g) | Sprawdź wartości |
| Parmezan | 392 kcal | 58,8 kcal porcja (15 g) | Sprawdź wartości |
| Croissant maślany | 406 kcal | 231,4 kcal sztuka (57 g) | Sprawdź wartości |
| Salami | 407 kcal | 101,8 kcal 5 plastrów (25 g) | Sprawdź wartości |
| Nasiona chia | 486 kcal | 58,3 kcal łyżka (12 g) | Sprawdź wartości |
| Chipsy bananowe | 519 kcal | 155,7 kcal garść (30 g) | Sprawdź wartości |
| Boczek pieczony | 548 kcal | 87,7 kcal dwa plastry (16 g) | Sprawdź wartości |
| Orzechy nerkowca | 553 kcal | 165,9 kcal garść (30 g) | Sprawdź wartości |
| Pestki dyni | 559 kcal | 167,7 kcal garść (30 g) | Sprawdź wartości |
| Pistacje | 560 kcal | 168 kcal garść (30 g) | Sprawdź wartości |
| Orzeszki ziemne | 567 kcal | 170,1 kcal garść (30 g) | Sprawdź wartości |
| Migdały | 579 kcal | 173,7 kcal garść (30 g) | Sprawdź wartości |
| Masło orzechowe | 598 kcal | 95,7 kcal łyżka (16 g) | Sprawdź wartości |
| Gorzka czekolada 70-85% | 598 kcal | 59,8 kcal kostka (10 g) | Sprawdź wartości |
| Orzechy laskowe | 628 kcal | 188,4 kcal garść (30 g) | Sprawdź wartości |
| Orzechy włoskie | 654 kcal | 196,2 kcal garść (30 g) | Sprawdź wartości |
| Masło | 717 kcal | 35,9 kcal łyżeczka (5 g) | Sprawdź wartości |
| Oliwa z oliwek | 884 kcal | 119,3 kcal łyżka (13,5 g) | Sprawdź wartości |
Źródło: USDA FoodData Central, SR Legacy. Szczegółowy rekord, identyfikator FDC i data sprawdzenia są widoczne na stronie każdego produktu.